Getränkekarte (Auszug)
Weine |
||||
Hauswein | 0,2l | 4,80 | ||
Weinschorle | 0,3l | 4,80 | ||
Grauer Burgunder (w) tr., Rheinhessen | 0,2l /0,7l | 6,00/ 21,00 | ||
Spätburgunder Blanc de Noir (w) htr | 0,7l | 21,70 | ||
Rosé de Noir htr. Troll. u. Lemberger QbA | 0,2l /0,7l | 5,70/ 19,90 | ||
Schwarzriesling (r) tr. QbA Pfalz | 0,2l /0,7l | 6,00/ 21,00 | ||
Spätburgunder (r) gtr. QbA Pfalz | 0,7l | 19,80 | ||
Sekt / Prosecco / Mixgetränke | ||||
Rotkäpchen tr./htr. | 0,1l | 2,70 | ||
Piccolo | 4,60 | |||
0,7l | 15,90 | |||
Riesling Flaschengärung | 0,7l | 18,00 | ||
Prosecco | 0,1l | 2,30 | ||
Aperol- Sprizz | 6,90 | |||
Limoncello- Sprizz | 6,90 | |||
Bacardi- Cola | 6,90 | |||
Campari- Orange | 6,30 | |||
Gin/Tonic | 6,30 | |||
Japan. Roku- Gin/Tonic | 7,70 | |||
Cola/Wodka | 6,30 | |||
Whisky/Cola | 6,90 | |||
Martini Fiero/Tonic | 5,90 | |||
Martini bianco | 0,05l/ 0,2l | 2,00/ 6,70 | ||
Cocktails - alkoholfrei | ||||
Tropical Mysterie | 0,3l | 4,90 | ||
Virgin Colada | 0,3l | 4,90 | ||
Big Apple | 0,3l | 4,90 | ||
Cocktails | ||||
Pina Colada | 6,90 | |||
Swimmingpool | 6,90 | |||
Sex on the beach & viele andere | 6,90 | |||
Tagescocktail | 6,00 | |||
Alkoholfreie Getränke | ||||
Mineralwasser | 0,25Fl. | 2,50 | ||
0,4l | 2,60 | |||
1,0l Fl. | 5,20 | |||
Cola & Co | 0,3l | 2,90 | ||
Himbeerlimo | 0,3l | 2,90 | ||
Ginger Ale/ Tonic | 0,2l /0,4l | 2,40 /4,60 | ||
Säfte und Nektar von Niehoffs „Vaihinger‟ |
||||
Apfel, Orange, Banane, Ananas, Kirsch, Mango | 0,2l | 3,00 | ||
Saftschorle | 0,2l/ 0,4l | 2,40/ 4,60 | ||
Biere vom Fass | ||||
Radeberger Pils | 0,3l | 2,90 | ||
0,5l | 4,70 | |||
Köstritzer Kellerbier | 0,3l | 2,90 | ||
0,5l | 4,70 | |||
Benedictiner Hefeweizen | 0,3l | 3,00 | ||
0,5l | 4,90 | |||
Mixbiere (Radler, Diesel, Cola- Weizen...) | 0,3l | 2,80 | ||
0,5l | 4,50 | |||
Flaschenbiere | ||||
Köstritzer Schwarzbier | 0,33l /0,5l | 3,10 / 4,70 | ||
Clausthaler extra herb (alkoholfrei) | 0,33l | 3,10 | ||
Erdinger Hefeweizen | 0,5l | 4,70 | ||
Pils (alkoholfrei) | 0,5l | 4,70 | ||
Warme Getränke | ||||
Diverse Teesorten | 1,90 | |||
Heiße Zitrone und Schwarztee mit Zirtone | 2,20 | |||
Tasse Kaffee | 1,90 | |||
Becher Kaffee | 2,60 | |||
Espresso | 1,80 | |||
Schokocappuccino mit Sahnehäubchen | 3,50 | |||
Gr. Milchkaffee mit Milchschaum | 3,70 | |||
Latte Macchiato | 3,70 | |||
Heiße Schokolade mit Sahnehäubchen | 3,30 | |||
Grog | 3,90 | |||
„Lumumba‟ ― heiße Schokolade mit Rum | 4,80 | |||
Glühwein rot oder weiß | 2,70 |
-
Zugriffe: 9595